Samit patel biography
[MEMRES-5]...
Samit Patel
British cricketer
Patel in 2024 | |
| Full name | Samit Patel |
|---|---|
| Born | (1984-11-30) 30 November 1984 (age 40) Leicester, Leicestershire, England |
| Nickname | Sammi, Pehalwan[1] |
| Height | 5 ft 8 in (1.73 m) |
| Batting | Right-handed |
| Bowling | Slow left-arm orthodox |
| Role | All-rounder |
| Relations | Akhil Patel (brother) |
| National side | |
| Test debut (cap 651) | 26 March 2012 v Sri Lanka |
| Last Test | 1 November 2015 v Pakistan |
| ODI debut (cap 207) | 18 August 2008 v Scotland |
| Last ODI | 27 January 2013 v India |
| ODI shirt no. | 29 |
| Years | Team |
| 2002–2023 | Nottinghamshire |
| 2013 | Warriors |
| 2013 | Mohammedan Sporting Club |
| 2016–2017 | Rajshahi Kings |
| 2017/18 | Wellington |
| 2018–2019 | Islamabad United |
| 2019 | → Glamorgan(on loan) |
| 2019/20 | Melbourne Renegades |
| 2020–present | Lahore Qalandars |
| 2020 | Dambulla Viiking |
| 2021–2023 | Trent Rockets |
| 2021 |
|